Detalhes
SMA Sunny Boy 3.0
MAX DC - 5500 W
Voltagem de funcionamento DC - 110 - 500VDC
Maxima Voltagem DC - 600 V
Máxima Corrente DC - 15 A
MAX AC - 3000 W
Voltagem Nominal (AC) - 220 V / 230 V / 240 V
Voltagem de funcionamento (AC) - 180 V a 280 V
Frequência - 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz a +5 Hz
Máxima Corrente AC - 16 A
Eficiência Máxima - 97.2 %
Eficiência de acordo com as normas europeias - 96.2 %
Transformador - Sem transformador
Dimensões - 435 mm / 470 mm / 176 mm
Peso: 17,5 Kg
Características do Produto
| Peso | 20.0000 |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamento | -25ºC ~ +60ºC |
| Tipo de Isolamento | IP65 |
| Potência nominal de entrada DC | 5500 W |
| Máxima potência de entrada DC | 5500 W |
| Tensão de entrada DC | 110V ~ 500V |
| Nº de String's de entrada | 2 |
| Tensão de saída AC | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V |
| Potência nominal de saída AC | 3000 W |
| Potência máxima de saída AC | 3000 W |
| Taxa de Eficiência (%) standard Europeu | 96,4 |
| Taxa de Eficiência Máxima (%) | 97 |
| Nº de linhas de saída | 1 |
| Não | |
| Porta de comunicações Rs 232 | Não |
| Porta de comunicações Rs 485 | Não |
| Porta de comunicações Ethernet | Não |
| Porta de comunicações USB | Não |
| Garantias | Garantia de 5 anos contra defeitos de fabrico |
