Detalhes
Inversor Studer AJ 400-48
Corrente contínua - 300VA
30 min a 25ºC - 400 VA
5 min a 25ºC - 600VA
5 seg. - 1000VA
Tipo de onda - Sinusal
Voltagem - 230V
Frequencia - 50Hz (60Hz*) ± 0.05%
Características do Produto
| Peso | 2.6000 |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamento | -20ºC ~ +50ºC |
| Tipo de Isolamento | IP 30 |
| Potência nominal de entrada DC | Não |
| Máxima potência de entrada DC | 1000 VA |
| Tensão de entrada DC | 42 – 64V (64V max.) |
| Nº de String's de entrada | 1 |
| Tensão de saída AC | 230V - onda sinusal |
| Potência nominal de saída AC | 300VA |
| Potência máxima de saída AC | 400VA |
| Taxa de Eficiência (%) standard Europeu | Não |
| Taxa de Eficiência Máxima (%) | 94 |
| Nº de linhas de saída | 1 |
| Não | |
| Porta de comunicações Rs 232 | Não |
| Porta de comunicações Rs 485 | Não |
| Porta de comunicações Ethernet | Não |
| Porta de comunicações USB | Não |
| Garantias | 2 anos contra defeitos de fabrico |
