Detalhes
Inversor Studer AJ 1300-24
Corrente contínua - 1000VA
30 min a 25ºC - 1300 VA
5 min a 25ºC - 2000VA
5 seg. - 2800VA
Tipo de onda - Sinusal
Voltagem - 230V
Frequencia - 50Hz (60Hz*) ± 0.05%
Características do Produto
| Peso | 8.5000 |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamento | -20ºC ~ +50ºC |
| Tipo de Isolamento | IP 30 |
| Potência nominal de entrada DC | Não |
| Máxima potência de entrada DC | 2800 VA |
| Tensão de entrada DC | 21–32V (44V absolute max.) |
| Nº de String's de entrada | 1 |
| Tensão de saída AC | 230V - onda sinusal |
| Potência nominal de saída AC | 1000VA |
| Potência máxima de saída AC | 1300VA |
| Taxa de Eficiência (%) standard Europeu | Não |
| Taxa de Eficiência Máxima (%) | 94 |
| Nº de linhas de saída | 1 |
| Não | |
| Porta de comunicações Rs 232 | Não |
| Porta de comunicações Rs 485 | Não |
| Porta de comunicações Ethernet | Não |
| Porta de comunicações USB | Não |
| Garantias | 2 anos contra defeitos de fabrico |
