Detalles
Contra-Tomada Logvac Standard
Información adicional
| Tipo de Motor | No |
|---|---|
| Potência | No |
| Volume de circulação de ar (m3/hour) | No |
| Depresión | No |
| Voltagem Nominal | No |
| Numero de turbinas | No |
| Nível de Ruido (unidade externa dB(A)) | No |
| Amperagem máxima | No |
| Diámetro | No |
| altura | No |
| Dimensões (mm) | No |
| Peso | 0.2000 |
| Número máximo de Tomadas | No |
| Distancia a la última toma | No |
| Garantias | 2 anos contra defeitos de fabrico |
