Detalles
Colector Térmico SP-130-1.5m/φ47-12
Volume médio de água quente por dia - 100 Litros
Temperatura da água - 50 a 100 ºC
Com suporte de fixação em telhado/superfície plana incluído
Información adicional
| Peso | 30.0000 |
|---|---|
| Cor | Gris |
| Capacidade do termoacumulador | No |
| N.º serpentinas de transferencia calorifica | No |
| Tipo de Colector | Heat Pipe Ø47-1.5m |
| Nº de tubos colectores | 12 |
| Área de Absorção | 0,8955 |
| Apoio Electrico | Opcional |
| Pressão Máxima de funcionamento | 6 bar |
| Garantias | Garantia de 6 anos contra defeitos de fabrico, 10 anos de eficiência a 90% e 25 anos de eficiência a 80%. |
